Прайс-лист
Прайс-лист на услуги по регистрации компаний
| Компании за рубежом | |
| Юрисдикция | Стоимость регистрации (евро) |
| Австрия | 4500 |
| Бельгия | 2500 |
| Великобритания | 800 |
| Дания | 4400 |
| Кипр | 2550 |
| Лихтенштейн | 6000 |
| Нидерланды | 2500 |
| Словакия | 4600 |
| Чехия | 3000 |
| Швейцария | 6570 |
| Гонконг | 1800 |
| Сингапур | 5470 |
| Компании в оффшорных зонах | |
| Юрисдикция | Стоимость регистрации оффшорных компаний (евро) |
| Ангилья (Антильские острова) | 1200 |
| Багамские острова | 2000 |
| Белиз | 960 |
| Бермудские острова | 8420 |
| Британские Виргинские острова | 1220 |
| Джерси | 5900 |
| Каймановы острова | 3680 |
| Маврикий | 1280 |
| Мавритания | 1300 |
| Маршалловы острова | 1200 |
| Невис | 1700 |
| Панама | 1460 |
| Сейшельские острова | 1200 |
| Сент-Винсент | 3600 |
| Сент-Люсия | 3600 |

