Прайс-лист
Прайс-лист на услуги по открытию счетов
Список банков для открытия счетов
| Aizkraukles Bank | Латвия | 300 евро |
| Anglo Irish Bank | Австрия | 600 евро |
| AP Anlage & Privatbank AG | Швейцария | 500 евро |
| Barclays Bank | Кипр | 500 евро |
| Lombard Odier Darier Hensch &Cie | Швейцария | 1200 евро |
| Credit Suisse | Великобритания,
Швейцария | 1120 евро |
| Marfin Popular Bank | Кипр | 500 евро |
| Fortis Bank | Нидерланды,
Бельгия | 500 евро |
| Danske Bank | Дания | индивидуально |
| Clariden Leu AG | Швейцария | 1200 евро |
| HSBC | Гонконг | 1500 евро + Депозит |
| Hypo Investment Bank | Лихтенштейн,
Австрия | 550 евро + Депозит
1120 евро + Депозит |
| C.I.M. Banque | Швейцария | 1200 евро |
| Nordea Bank | Дания | 750 евро |
| Standard Charterd Bank | Гонконг | 1500 евро + Депозит |
| Bank of China | Гонконг | 1500 евро |
| DBS | Гонконг | 1500 евро + Депозит |
| Bank of Cyprus | Кипр | 500 евро |
Налоговое планирование / Услуги / Иностранные банки. Ипотечные программы. Открытие и ведение счетов / Банки / Прайс-лист
- Список банков
- Прайс-лист
- Анкета на подбор

